陜西延長(zhǎng)石油煉化公司輕烴綜合利用項(xiàng)目
| 極端最高溫度 | 37.5℃ |
| 極端最低溫度 | -21.6℃ |
| 年平均氣溫 | 10.3℃ |
| 最冷月平均氣溫 | -3.9℃ |
| 最熱月平均氣溫 | 22.3℃ |
| 最低日平均溫度 | -18.6℃ |
| 歷年最高干球溫度 | 36.8℃ |
| 歷年最高濕球溫度 | 27.0℃ |
| 年平均相對(duì)濕度 | 62% |
| 最冷月平均相對(duì)濕度 | 49.3% |
| 最熱月平均相對(duì)濕度 | 75.5% |
| 年平均大氣壓 | 886.1hPa |
| 夏季平均大氣壓 | 880.1hPa |
| 冬季平均大氣壓 | 890.4hPa |















